市場價:24750.00
優(yōu)惠價:
已銷售:0 件
一、整機概述
整機 | 產(chǎn)品名稱 | 多媒體交互一體機 |
產(chǎn)品型號 | 65E91RD-X | |
顏色 | 銀色+黑色 | |
材質(zhì) | 鋁型材(前)+五金(后) | |
特點 | 窄邊框,低觸摸高度 |
二、顯示屏
液晶面板 | 尺寸 | 65英寸 |
背光類型 | LED | |
顯示區(qū)域 | 1429.5(H) x 804.5(V) | |
分辨率 | 3840 * 2160 | |
亮度 | 320 cd/㎡ | |
對比度 | 1200:1 | |
響應時間 | 8ms | |
可視角度 | ≥178° | |
刷新率 | 60Hz |
三、觸摸屏
觸控面板 | 觸摸面板 | 4mm防眩光鋼化玻璃 |
觸摸技術 | 紅外觸控 | |
觸摸點數(shù) | 10點 | |
觸摸分辨率 | 32768 * 32768 | |
觸摸精度 | 90%以上的觸摸區(qū)域為±2mm | |
響應時間 | 5ms | |
接口驅動 | USB免驅 | |
書寫方式 | 手指或非透明物體 | |
抗光能力 | 80K Lux | |
支持系統(tǒng) | Android/Win7/Win8/Win10 | |
維護方式 | 前拆維護 |
四、系統(tǒng)配置
Android | Android版本 | Android 6.0 |
CPU/GPU | Cortex A53*4 1.5GHz,T720MP2 | |
機身內(nèi)存 | 8G ROM | |
運行內(nèi)存 | 2G RAM | |
可擴展存儲 | N/A | |
視頻/伴音制式 | PAL,NTSC,SECAM | |
兼容視頻格式 | MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DIVX、FLV | |
前置實體按鍵 | 返回、音量-/+、設置、主頁、POWER | |
前置接口 | HDMI*1,Touch USB*1, USB3.0*1,USB2.0*2 | |
后置接口 | RJ45、USB*2、TOUCH USB*1、HDMI*2、VGA_IN*1、VGA-AUDIO*1、EARPHONE*1、RS232*1、COAXIAL*1、YPbPr-IN*1、AV-IN*1、AV-OUT*1、RF*1 | |
揚聲器 | 10W x 2(朝前) | |
Wifi | 內(nèi)置 | |
藍牙 | N/A |
五、電源規(guī)格
電源參數(shù) | 輸入電源 | 220V~50/60Hz |
功耗 | 約250W | |
待機功耗 | ≤0.5W | |
交流開關 | 無 | |
電源接口 | 甩尾線 |
六、隨機附件
附件 | 快速使用指南 | 1份(含合格證/保修卡) |
遙控器 | 1個 | |
觸摸筆 | 2支 | |
電源線 | 1條(2米) |
七、環(huán)境規(guī)格
環(huán)境參數(shù) | 存儲溫度: | 存儲溫度 -25~+40℃ |
存儲濕度 | 10%RH ~ 90%RH | |
工作溫度 | 使用溫度 0~+40℃ | |
工作濕度 | 10%RH ~ 90%RH | |
使用壽命 | ≥60000小時 |
八、OPS
Windows | Windows版本 | Windows 7旗艦版(64位) |
CPU | Intel I5 | |
主頻 | 2.7GHz | |
芯片組 | H110 | |
內(nèi)存 | 4G DDR3 | |
硬盤 | SSD 128G | |
顯卡 | 集成 | |
WiFi | 有 | |
PC接口 | USB*6(其中 USB3.0*3)、雙天線、HDMI*1、 DP*1、VGA1*、 LINE-OUT&MIC_IN*1、網(wǎng)口*1。 | |
選配(定制) | 麥克風 | 麥克風:4陣列,拾音距離≥6M |
注:如果選用麥克風功能,前置USB3.0接口只能支持PC USB3.0、不支持安卓USB。 | ||
攝像頭 | 500萬像素 |
九、安裝規(guī)格
尺寸/重量 | 整機尺寸 | 1490.0(長)x922.6(高)x120.8(厚)mm |
整機(含掛架)尺寸 | 1490.0(長)x922.6(高)x122.9(厚)mm | |
整機壁掛孔距 | 300(H)* 200(V)mm | |
包裝方式 | 紙箱 | |
包裝尺寸 | 1646(長)x1062(高)x230(厚)mm | |
凈重 | 約45Kg | |
毛重 | 約56kg |