市場(chǎng)價(jià):6050.00
優(yōu)惠價(jià):
已銷售:0 件
一、 顯示參數(shù)
尺寸 | 21.5英寸 |
響應(yīng)時(shí)間 | 17ms |
畫面比例 | 16:9 |
顯示區(qū)域 | 476.64(H)×268.11(V)mm |
分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素間距 | 0.24825×0.24825mm |
刷新頻率 | 60Hz |
色彩度 | 16.7M |
對(duì)比度 | 1000:1 |
可視角度 | 178°(H/V) |
背光類型 | ELED |
亮度 | 500cd/m2 |
工作壽命 | ≥30000小時(shí) |
二、 操作系統(tǒng)
系統(tǒng)版本 | Android 9.0 |
RAM | 2G |
ROM | 16G |
CPU | 四核A55 |
三、 觸摸參數(shù)
識(shí)別原理 | 電容識(shí)別 |
觸摸精度 | ±3mm |
觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn)觸摸 |
最小識(shí)別物 | 9mm |
四、 揚(yáng)聲器
聲道 | 2 |
功率 | 2W |
五、 麥克風(fēng)
數(shù)量 | 1 |
拾音距離 | ≥50cm |
六、 攝像頭
數(shù)量 | 2 |
像素 | 200W(寬動(dòng)態(tài)攝像頭)+200W(紅外攝像頭) |
位置 | 下玻璃蓋板 |
七、 Wi-Fi
版本 | 802.11b/g/n |
工作頻率 | 2.4GHz |
工作距離 | ≥10m |
八、 電氣參數(shù)
電源輸入 | 12VDC 4.0A |
整機(jī)最大功耗 | ≤48W |
待機(jī)功耗 | ≤0.5W |
九、 I/O接口
USB2.0 | 2 |
LAN | 1(10/100Mbps) |
DC IN | 1 |
TF | 1 |
十、 尺寸重量
整機(jī)尺寸(長(zhǎng)×寬×厚) | 512×363×28mm |
包裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 580×110×470mm |
整機(jī)+壁掛厚度 | 31mm |
VESA孔規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | 200mm |
壁掛螺絲規(guī)格 | M3×30mm |
凈重 | 6Kg |
毛重 | 7.5Kg |
十一、 隨機(jī)配件
可調(diào)式配線固定座 | ×1 |
壁掛 | ×1 |
電源適配器 | ×1 |
十二、 環(huán)境因素
工作溫度 | 0℃~40℃ |
工作濕度 | 10%~90%RH |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
存儲(chǔ)濕度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000米以下 |